- HOME >
- 医師会からのお知らせ >
- 年末年始に診療している医療機関一覧
医師会からのお知らせ
年末年始に診療している医療機関一覧
令和7年12月29日(月)から令和8年1月4日(日)の期間に通常の診療を行っている医療機関の一覧です。
掲載医療機関は内科、小児科だけではございません。
すべての医療機関が新型コロナウイルス感染症の診療や検査の対応が可能ではないため、発熱、咳、倦怠感、味覚異常など新型コロナウイルス感染症を疑う症状のある場合は、必ず事前にお電話の上、受診可能な時間等をご確認ください。
また、混雑時は受診をお断りする場合もございますのでご了承ください。
なお、「休日医科診療当番表」につきましてはこちらを、「救急病院」につきましては、こちらをご参照ください。
来院の際は、お電話にて診療時間等をご確認のうえお越しください。
〇のついている日が診療日です。AMは午前のみ、PMは午後のみ、※は休日医科診療です。
| 医療機関名 | 所在地/電話番号 | 12/29 (月) |
12/30 (火) |
12/31 (水) |
1/1 (木) |
1/2 (金) |
1/3 (土) |
1/4 (日) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明理会東京大和病院 | 本町36-3 | ○ | 午前 | × | × | × | × | × | 休診日でも救急、受診相談ができます |
| 03-5943-2411 | |||||||||
| 富士見病院 | 大和町14-16 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 03-3962-2431 | |||||||||
| 香川内科小児科医院 | 氷川町25-1 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3961-9050 | |||||||||
| 鈴木医院 | 大山町10-10 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3956-1788 | |||||||||
| 東京シティクリニック大山 | 大山町9-6EMPビル2F | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3955-2200 | |||||||||
| おおやま耳鼻咽喉科・アレルギー科 | 大山町9-6大山EMPビル3F | 午前 | × | × | × | × | × | × | 12/29は午前の部まで |
| 03-3972-3387 | |||||||||
| 山倉医院 | 大谷口北町51-2 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3956-2626 | |||||||||
| こうなんクリニック | 幸町23-7コモディイイダ幸町店別館1F | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 03-5917-3900 | |||||||||
| たにもとクリニック | 向原3-10-15向原ビューハイツ102 | ○ | ○ | × | × | ※ | × | × | 1月2日は休日医科診療 |
| 03-3530-8327 | |||||||||
| 後藤こどもクリニック | 小茂根1-27-19 | 午前 | 午前 | 午前 | × | × | × | × | |
| 03-5917-8550 | |||||||||
| 林クリニック | 小茂根4-28-14 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3956-2090 | |||||||||
| 舟渡病院 | 舟渡2-19-12 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 03-3968-8851 | |||||||||
| ねづクリニック | 東坂下2-3-6 | 午前 | × | × | × | × | × | × | 29日はかかりつけの方のみです |
| 03-5914-0236 | |||||||||
| 誠志会病院 | 坂下1-40-2 | ○ | 午前 | × | × | × | × | × | |
| 03-3968-2621 | |||||||||
| 慈誠会記念病院 | 西台3-11-3 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 03-5920-1801 | |||||||||
| 蓮根メディカルクリニック | 蓮根2-10-1 | 午前 | ※ | × | × | × | × | × | 12/30 休日医科診療 |
| 03-3966-0341 | |||||||||
| 西台村瀬整形外科クリニック | 蓮根3-14-8 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 03-5970-1222 | |||||||||
| すがやこどもクリニック | 小豆沢2-36-13マツエクリニックビル3F | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-5914-3777 | |||||||||
| イムス板橋リハビリテーション病院 | 小豆沢3-11-1 | ○ | 午前 | × | × | × | × | × | 完全予約制となっております |
| 03-3967-1183 | |||||||||
| 冲永眼科クリニック | 清水町1-10 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3962-0929 | |||||||||
| いたばし耳鼻咽喉科・アレルギー科 | 志村2-8-1シティフラッツ志村 1F | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 03-6279-8733 | |||||||||
| ひろせ眼科クリニック | 前野町2-48-3アーキコート1F | × | × | ○ | × | × | × | × | 31日、9-12時、14-17時の診療となります |
| 03-5918-8228 | |||||||||
| 中台医院 | 中台1-4-7 | ○ | × | × | × | × | × | × | 12月30日~1月5日まで休診です |
| 03-3935-0195 | |||||||||
| 石川医院 | 常盤台1-61-3 | ○ | ○ | 午前 | × | × | 午前 | × | 12月30日は17時まで。午前診療は12時30分まで。発熱外来は予約制 |
| 03-3960-3940 | |||||||||
| 北角診療所 | 常盤台3-3-1 | ○ | × | × | × | × | × | × | 発熱の方のみ先に電話連絡してください。 |
| 03-3960-3617 | |||||||||
| 上板橋病院 | 常盤台4-36-9 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 03-3933-7191 | |||||||||
| 南ときわ台耳鼻咽喉科 | 南常盤台2-14-11-1F | ○ | × | × | × | × | × | × | 発熱症状がある方はお電話でご予約ください |
| 03-3956-3371 | |||||||||
| 小田島こどもクリニック | 東新町1-14-13 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 03-6427-5052 | |||||||||
| 上板橋診療所 | 上板橋2-1-8 | ○ | × | × | × | × | × | × | 9:00-12:30、15:00-18:30(受付は営業終了15分前迄) |
| 03-3933-2201 | |||||||||
| 小豆沢病院 | 小豆沢1-6-8 | × | × | 午前 | × | × | × | × | 12/31(水)午前 小児科のみ診療 |
| 03-3966-8411 | |||||||||
| 飯沼病院 | 常盤台2-33-15 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3960-0091 | |||||||||
| 西台診療所 | 西台3-33-10 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3934-5558 | |||||||||
| 高島平クリニック | 高島平1-12-11 | ○ | 午前 | × | × | × | × | × | インターネット完全予約制です。 |
| 03-3936-4164 | |||||||||
| 高島平中央総合病院 | 高島平1-73-1 | ○ | 午前 | × | × | × | × | × | |
| 03-3936-7451 | |||||||||
| 高島平りゅう医院 | 高島平2-21-6 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3931-5311 | |||||||||
| 西台内科 | 高島平9-7-6-101 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-5922-5350 | |||||||||
| 東武練馬中央病院 | 徳丸3-19-1 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 03-3934-1611 | |||||||||
| 木村整形外科 | 三園1-47-7 | ○ | × | × | × | × | × | 午前 | |
| 03-3977-1351 | |||||||||
| 荒瀬医院 | 赤塚1-10-8 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-3930-0498 | |||||||||
| やの内科・小児科クリニック | 赤塚新町3-19-5 | ○ | × | × | × | × | × | × | 診察順予約をWEBで取られたうえで、ご来院ください。 |
| 03-3930-2277 | |||||||||
| 城西在宅クリニック・板橋 | 赤塚新町3-25-4 | ○ | × | × | × | × | × | × | 定期の訪問診療のみ実施 |
| 03-6915-6786 | |||||||||
| 成増まちかど泌尿器科 | 成増2-12-7EH第三ビル302 | × | ○ | × | × | × | ○ | × | 受付は診療終了時間15分前まで |
| 03-5967-1900 | |||||||||
| はせがわ眼科 | 成増2-14-5メディパーク成増2F | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-5998-1222 | |||||||||
| 成増眼科医院 | 成増2-17-30 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-5997-9421 | |||||||||
| 小林病院 | 成増3-10-8 | ○ | 午前 | × | × | × | × | × | |
| 03-3930-7077 | |||||||||
| 山下内科消化器科 | 成増3-8-12 | 午前 | × | × | × | × | × | × | |
| 03-5997-6338 | |||||||||
| 医療機関名 | 所在地/電話番号 | 12/29 (月) |
12/30 (火) |
12/31 (水) |
1/1 (木) |
1/2 (金) |
1/3 (土) |
1/4 (日) |
備考 |
| 医療機関名 | 明理会東京大和病院 |
|---|---|
| 所在地 | 本町36-3 |
| 電話番号 | 03-5943-2411 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | 午前 |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 休診日でも救急、受診相談ができます |
| 医療機関名 | 富士見病院 |
| 所在地 | 大和町14-16 |
| 電話番号 | 03-3962-2431 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | ○ |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 香川内科小児科医院 |
| 所在地 | 氷川町25-1 |
| 電話番号 | 03-3961-9050 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 鈴木医院 |
| 所在地 | 大山町10-10 |
| 電話番号 | 03-3956-1788 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 東京シティクリニック大山 |
| 所在地 | 大山町9-6EMPビル2F |
| 電話番号 | 03-3955-2200 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | おおやま耳鼻咽喉科・アレルギー科 |
| 所在地 | 大山町9-6大山EMPビル3F |
| 電話番号 | 03-3972-3387 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 12/29は午前の部まで |
| 医療機関名 | 山倉医院 |
| 所在地 | 大谷口北町51-2 |
| 電話番号 | 03-3956-2626 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | こうなんクリニック |
| 所在地 | 幸町23-7コモディイイダ幸町店別館1F |
| 電話番号 | 03-5917-3900 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | たにもとクリニック |
| 所在地 | 向原3-10-15向原ビューハイツ102 |
| 電話番号 | 03-3530-8327 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | ○ |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | ※ |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 1月2日は休日医科診療 |
| 医療機関名 | 後藤こどもクリニック |
| 所在地 | 小茂根1-27-19 |
| 電話番号 | 03-5917-8550 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | 午前 |
| 12/31(水) | 午前 |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 林クリニック |
| 所在地 | 小茂根4-28-14 |
| 電話番号 | 03-3956-2090 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 舟渡病院 |
| 所在地 | 舟渡2-19-12 |
| 電話番号 | 03-3968-8851 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | ○ |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | ねづクリニック |
| 所在地 | 東坂下2-3-6 |
| 電話番号 | 03-5914-0236 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 29日はかかりつけの方のみです |
| 医療機関名 | 誠志会病院 |
| 所在地 | 坂下1-40-2 |
| 電話番号 | 03-3968-2621 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | 午前 |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 慈誠会記念病院 |
| 所在地 | 西台3-11-3 |
| 電話番号 | 03-5920-1801 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | ○ |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 蓮根メディカルクリニック |
| 所在地 | 蓮根2-10-1 |
| 電話番号 | 03-3966-0341 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | ※ |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 12/30 休日医科診療 |
| 医療機関名 | 西台村瀬整形外科クリニック |
| 所在地 | 蓮根3-14-8 |
| 電話番号 | 03-5970-1222 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | すがやこどもクリニック |
| 所在地 | 小豆沢2-36-13マツエクリニックビル3F |
| 電話番号 | 03-5914-3777 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | イムス板橋リハビリテーション病院 |
| 所在地 | 小豆沢3-11-1 |
| 電話番号 | 03-3967-1183 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | 午前 |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 完全予約制となっております |
| 医療機関名 | 冲永眼科クリニック |
| 所在地 | 清水町1-10 |
| 電話番号 | 03-3962-0929 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | いたばし耳鼻咽喉科・アレルギー科 |
| 所在地 | 志村2-8-1シティフラッツ志村 1F |
| 電話番号 | 03-6279-8733 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | ひろせ眼科クリニック |
| 所在地 | 前野町2-48-3アーキコート1F |
| 電話番号 | 03-5918-8228 |
| 12/29(月) | × |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | ○ |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 31日、9-12時、14-17時の診療となります |
| 医療機関名 | 中台医院 |
| 所在地 | 中台1-4-7 |
| 電話番号 | 03-3935-0195 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 12月30日~1月5日まで休診です |
| 医療機関名 | 石川医院 |
| 所在地 | 常盤台1-61-3 |
| 電話番号 | 03-3960-3940 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | ○ |
| 12/31(水) | 午前 |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | 午前 |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 12月30日は17時まで。午前診療は12時30分まで。発熱外来は予約制 |
| 医療機関名 | 北角診療所 |
| 所在地 | 常盤台3-3-1 |
| 電話番号 | 03-3960-3617 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 発熱の方のみ先に電話連絡してください。 |
| 医療機関名 | 上板橋病院 |
| 所在地 | 常盤台4-36-9 |
| 電話番号 | 03-3933-7191 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | ○ |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 南ときわ台耳鼻咽喉科 |
| 所在地 | 南常盤台2-14-11-1F |
| 電話番号 | 03-3956-3371 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 発熱症状がある方はお電話でご予約ください |
| 医療機関名 | 小田島こどもクリニック |
| 所在地 | 東新町1-14-13 |
| 電話番号 | 03-6427-5052 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 上板橋診療所 |
| 所在地 | 上板橋2-1-8 |
| 電話番号 | 03-3933-2201 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 9:00-12:30、15:00-18:30(受付は営業終了15分前迄) |
| 医療機関名 | 小豆沢病院 |
| 所在地 | 小豆沢1-6-8 |
| 電話番号 | 03-3966-8411 |
| 12/29(月) | × |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | 午前 |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 12/31(水)午前 小児科のみ診療 |
| 医療機関名 | 飯沼病院 |
| 所在地 | 常盤台2-33-15 |
| 電話番号 | 03-3960-0091 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 西台診療所 |
| 所在地 | 西台3-33-10 |
| 電話番号 | 03-3934-5558 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 高島平クリニック |
| 所在地 | 高島平1-12-11 |
| 電話番号 | 03-3936-4164 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | 午前 |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | インターネット完全予約制です。 |
| 医療機関名 | 高島平中央総合病院 |
| 所在地 | 高島平1-73-1 |
| 電話番号 | 03-3936-7451 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | 午前 |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 高島平りゅう医院 |
| 所在地 | 高島平2-21-6 |
| 電話番号 | 03-3931-5311 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 西台内科 |
| 所在地 | 高島平9-7-6-101 |
| 電話番号 | 03-5922-5350 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 東武練馬中央病院 |
| 所在地 | 徳丸3-19-1 |
| 電話番号 | 03-3934-1611 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | ○ |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 木村整形外科 |
| 所在地 | 三園1-47-7 |
| 電話番号 | 03-3977-1351 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | 午前 |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 荒瀬医院 |
| 所在地 | 赤塚1-10-8 |
| 電話番号 | 03-3930-0498 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | やの内科・小児科クリニック |
| 所在地 | 赤塚新町3-19-5 |
| 電話番号 | 03-3930-2277 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 診察順予約をWEBで取られたうえで、ご来院ください。 |
| 医療機関名 | 城西在宅クリニック・板橋 |
| 所在地 | 赤塚新町3-25-4 |
| 電話番号 | 03-6915-6786 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 定期の訪問診療のみ実施 |
| 医療機関名 | 成増まちかど泌尿器科 |
| 所在地 | 成増2-12-7EH第三ビル302 |
| 電話番号 | 03-5967-1900 |
| 12/29(月) | × |
| 12/30(火) | ○ |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | ○ |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | 受付は診療終了時間15分前まで |
| 医療機関名 | はせがわ眼科 |
| 所在地 | 成増2-14-5メディパーク成増2F |
| 電話番号 | 03-5998-1222 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 成増眼科医院 |
| 所在地 | 成増2-17-30 |
| 電話番号 | 03-5997-9421 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 小林病院 |
| 所在地 | 成増3-10-8 |
| 電話番号 | 03-3930-7077 |
| 12/29(月) | ○ |
| 12/30(火) | 午前 |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 | |
| 医療機関名 | 山下内科消化器科 |
| 所在地 | 成増3-8-12 |
| 電話番号 | 03-5997-6338 |
| 12/29(月) | 午前 |
| 12/30(火) | × |
| 12/31(水) | × |
| 1/1(木) | × |
| 1/2(金) | × |
| 1/3(土) | × |
| 1/4(日) | × |
| 備考 |











